ХН78Т (ЭИ435)
Детали авиационных двигателей. Слабонагруженные ответственные детали с рабоч. t до 1000−1100град: жаровые трубы, камеры сгорания, газоходы, чехлы термопар. 8400кг/м3. ОЗЛ-25, ОЗЛ-25Б, ЦТ-28.
сортовые детали, трубы, работающие до температуры 1100 °C.
Классификация
Страна | Раздел | Категория |
---|---|---|
Украина | Жаропрочные стали и сплавы | Жаропрочные сплавы |
Химический состав
Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 5632-72 | < 6 | < 0.8 | < 0.7 | 19–22 | 0.15–0.35 | 70.003–80.85 | < 0.015 | < 0.12 | < 0.012 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$R\cdot 10^{9}$$, $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ |
---|---|---|---|---|---|
20 | 224 | 8400 | 1.09 | ||
100 | 219 | 12.2 | 14.6 | 8380 | 1.099 |
200 | 213 | 13 | 16.7 | 8340 | 1.108 |
300 | 206 | 13.4 | 18.5 | 8310 | 1.117 |
400 | 200 | 13.8 | 20.6 | 8260 | 1.127 |
500 | 193 | 14.1 | 22.7 | 8220 | 1.153 |
600 | 184 | 14.7 | 24.8 | 8180 | 1.135 |
700 | 15.4 | 26.8 | 8130 | 1.126 | |
800 | 15.5 | 28.9 | 8090 | 1.123 | |
900 | 8040 |
Механические свойства при температуре 20 °C
Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Обработка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист | ГОСТ 24982-81 | < 3.9 | 860 | 35 | Закалка 980–1020 °C, Охлаждение воздух | ||||
Лист | ГОСТ 24982-81 | 4–11 | 880 | 30 | Закалка 980–1020 °C, Охлаждение воздух | ||||
Поковки | ГОСТ 25054-81 | < 600 | 588 | 196 | 25–30 | 35–40 | Закалка |
Твёрдость по Бринеллю
Прокат | Стандарт | Классификаторы | Значение, HBW |
---|---|---|---|
Сплав | ГОСТ 25054-81 | закалка | 200 |
Технологические свойства
Свариваемость |
---|
трудносвариваемая |
Аналоги
Германия | США |
---|---|
2.4951 | N06025 |
2.463 (NiCr20Ti) |
Стандарты
Описание химических элементов
Элемент | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Fe | % | Железо |
Si | % | Кремний |
Mn | % | Марганец |
Cr | % | Хром |
Ti | % | Титан |
Ni | % | Никель |
P | % | Фосфор |
C | % | Углерод |
S | % | Сера |
Описание физических характеристик
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
$$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
$$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
$$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
$$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
$$R\cdot 10^{9}$$ | $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | Удельное электросопротивление |
Описание механических свойств
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
$$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
$$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
$$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
$$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |
Обозначение типов свариваемости
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
не применяется для сварных конструкций |