ХН32Т (ЭП670, Х20Н32Т)
Детали и трубы газоотводов высокотемпературных нефтехимических установок и оборуд-я про-ва аммиака с длительным сроком службы при t до 850град. 8160кг/м3.
газоотводящие трубы, листовые детали высокотемпературных установок в нефтехимическом машиностроении для длительной службы при температурах 700−850 град.
Классификация
| Страна | Раздел | Категория |
|---|---|---|
| Украина | Жаропрочные стали и сплавы | Жаропрочные сплавы |
Химический состав
| Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Ni, % | Al, % | P, % | C, % | S, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 5632-72 | 41.4–50.75 | < 0.7 | < 0.7 | 19–22 | 0.25–0.6 | 30–34 | < 0.5 | < 0.03 | < 0.05 | < 0.02 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
| Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 205 | 15.9 | 8160 | |
| 100 | 13.7 | 13.4 | ||
| 200 | 15.6 | 15.1 | ||
| 300 | 17.2 | 16.7 | ||
| 400 | 18 | 18 | ||
| 500 | 18 | 19.2 | ||
| 600 | 18.4 | 20.5 | ||
| 700 | 18.9 | 21.7 | ||
| 800 | 19 | 23.4 |
Механические свойства при температуре 20 °C
| Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист | 470–490 | 175–195 | 25–30 | Закалка | |||||
| Пруток | 480 | 180 | 40 | 60 | Нагрев 1100–1150 °C, Охлаждение воздух | ||||
| Поковки | ГОСТ 25054-81 | 470 | 176 | 30–36 | 35–40 |
Аналоги
| Германия | США |
|---|---|
| X2NiCrAiTi32-20 | UNSNo8800 |
Стандарты
Описание химических элементов
| Элемент | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Fe | % | Железо |
| Si | % | Кремний |
| Mn | % | Марганец |
| Cr | % | Хром |
| Ti | % | Титан |
| Ni | % | Никель |
| Al | % | Алюминий |
| P | % | Фосфор |
| C | % | Углерод |
| S | % | Сера |
Описание физических характеристик
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
| $$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
| $$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
Описание механических свойств
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
| $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
| $$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |