АД1 (1013)
Для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, полос, плит, профилей, панелей, прутков, труб, проволоки, штамповок и поковок) методом горячей или холодной деформации, а также слитков и слябов
Классификация
| Страна | Раздел | Категория |
|---|---|---|
| Украина | Алюминий, сплавы алюминия | Технический алюминий |
Химический состав
| Стандарт | Fe, % | Si, % | Mg, % | Mn, % | Ti, % | Cu, % | Zn, % | Al, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 4784-97 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.05 | < 0.025 | < 0.15 | < 0.05 | < 0.1 | < 99.3 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
| Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$R\cdot 10^{9}$$, $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 71 | 2710 | 0.0292 | ||
| 100 | 24 | 226 | |||
| 200 | 25.6 |
Механические свойства при температуре 20 °C
| Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | Обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба | 60 | 20 | |||||
| Труба | отжиг | 60–110 | 20 | ||||
| Труба | нагартовка | 100–110 | 4–5 | ||||
| Круг | ГОСТ 21488-97 | 60 | 25 | ||||
| Лента | нагартовка | 130–145 | 3–5 | ||||
| Лента | отжиг | 60 | 20–30 | ||||
| Профиль | 59 | 20 | |||||
| Профиль | нагартовка | 98 |
Аналоги
| США |
|---|
| AA1135 |
Стандарты
| Стандарт | Описание |
|---|---|
| ГОСТ 4784-97 |
Описание химических элементов
| Элемент | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Fe | % | Железо |
| Si | % | Кремний |
| Mg | % | Магний |
| Mn | % | Марганец |
| Ti | % | Титан |
| Cu | % | Медь |
| Zn | % | Цинк |
| Al | % | Алюминий |
Описание физических характеристик
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
| $$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
| $$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
| $$R\cdot 10^{9}$$ | $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | Удельное электросопротивление |
Описание механических свойств
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
| $$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |