10Х14Г14Н4Т (ЭИ711, Х14Г14Н3Т)
Сварное оборудование хим производств слабой агрессивноси, криогенная техника для получ. сжиженных газов. Детали печной арматуры и теплообменников до 700 град. Кислородопроводы. Сталь ограниченно свариваемая, не склонна к отпускной хрупкости. Флокеночувствительность: не чувствительна. Другое обозначение: Х14Г14Н3Т, ЭИ711. Заменители: стХ18Н10, 20Х13Н4Г9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т.
Для изготовления разнообразного сварного оборудования, работающего в средах химических производств слабой агрессивности, криогенной техники до -196°С, а также для использования в качестве жаростойкого и жаропрочного материала до 700 °C.; сталь аустенитного класса
Классификация
Страна | Раздел | Категория |
---|---|---|
Украина | Конструкционная сталь | Криогенная конструкционная сталь |
Химический состав
Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 5632-72 | 64.545–71.2 | < 0.8 | 13–15 | 13–15 | 2.8–4.5 | < 0.035 | < 0.1 | < 0.02 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ |
---|---|---|---|---|
20 | 194 | 15 | 7800 | |
100 | 189 | 16 | 17 | |
200 | 181 | 16.7 | 18 | |
300 | 170 | 17.5 | 21 | |
400 | 164 | 18.4 | 24 | |
500 | 159 | 19 | 30 | |
600 | 161 | 19.5 | 36 | |
700 | 20.1 | 43 | ||
800 | 20.6 | 51 | ||
900 | 21 |
Механические свойства при температуре 20 °C
Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Обработка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поковки | ГОСТ 25054-81 | < 600 | 637 | 245 | Закалка 1000–1080 °C, вода | ||||
Сорт | ГОСТ 5949-75 | 60 | 640 | 245 | 35 | 50 | Закалка 1000–1080 °C, Охлаждение воздух | ||
Лист | ГОСТ 7350-77 | толстый | 590 | 245 | 40 | Закалка | |||
Лист | ГОСТ 5582-75 | тонкий | 690 | 295 | 35 | Закалка 1050–1080 °C, Охлаждение вода |
Технологические свойства
Свариваемость | Флокеночувствительность | Склонность к отпускной хрупкости |
---|---|---|
ограниченно свариваемая | не чувствительна | не склонна |
Стандарты
Стандарт | Описание |
---|---|
ГОСТ 5632-72 | |
ГОСТ 5949-75 | |
ГОСТ 7350-77 | |
ГОСТ 5582-75 | |
ТУ 14-1-170-72 |
Описание химических элементов
Элемент | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Fe | % | Железо |
Si | % | Кремний |
Mn | % | Марганец |
Cr | % | Хром |
Ni | % | Никель |
P | % | Фосфор |
C | % | Углерод |
S | % | Сера |
Описание физических характеристик
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
$$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
$$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
$$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
$$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
Описание механических свойств
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
$$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
$$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
$$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
$$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |
Обозначение типов свариваемости
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
не применяется для сварных конструкций |