08Х13 (ЭИ496, 0Х13)
Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам. Конструкционные элементы в воде и паре, а также в бытовых приборах, облицовках и отделке интерьера
детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и другие), лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы; сталь ферритного класса
Классификация
Страна | Раздел | Категория |
---|---|---|
Украина | Коррозионно-стойкие сплавы и стали | Коррозионно-стойкие жаропрочные стали |
Химический состав
Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 5632-72 | 83.665–88 | < 0.8 | < 0.8 | 12–14 | < 0.6 | < 0.03 | < 0.08 | < 0.025 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | $$R\cdot 10^{9}$$, $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 217 | 7760 | 0.506 | |||
100 | 212 | 10.5 | 28 | 7740 | 0.462 | 0.584 |
200 | 206 | 11.1 | 28 | 7710 | 0.679 | |
300 | 198 | 11.4 | 28 | 0.769 | ||
400 | 189 | 11.8 | 28 | 0.854 | ||
500 | 180 | 12.1 | 27 | 0.938 | ||
600 | 12.3 | 26 | 1.021 | |||
700 | 12.5 | 26 | 1.103 | |||
800 | 12.8 | 25 |
Механические свойства при температуре 20 °C
Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | $$KCU\cdot 10^{3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{м}^2}$$ | Обработка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы холоднодеформир. | ГОСТ 9941-81 | 372 | 22 | |||||||
Трубы горячедеформир. | ГОСТ 9940-81 | 372 | 22 | |||||||
Пруток | ГОСТ 5949-75 | 590 | 410 | 20 | 60 | 980 | Закалка 1000–1050 °C, масло, Отпуск 700–800 °C, масло | |||
Пруток | ГОСТ 18968-73 | 580 | 410 | 20 | 60 | 980 | Нормализация и отпуск | |||
Поковки | ГОСТ 25054-81 | < 600 | Продольное | 539 | 392 | 14–17 | 35–50 | 490–830 | Закалка и отпуск | |
Лист толстый | ГОСТ 7350-77 | 420 | 295 | 23 | Закалка 960–1020 °C, вода, Отпуск 680–780 °C, воздух | |||||
Лист толстый | ГОСТ 7350-77 | 650 | 250 | 15 | Отжиг | |||||
Лист тонкий | ГОСТ 5582-75 | 410 | 21 | Отжиг |
Твёрдость по Бринеллю
Технологические свойства
Свариваемость | Склонность к отпускной хрупкости |
---|---|
ограниченно свариваемая | склонна |
Аналоги
США | Германия |
---|---|
429 | 1.4000 (X6Cr13) |
Стандарты
Стандарт | Описание |
---|---|
ГОСТ 5632-72 | |
ГОСТ 5949-75 |
Описание химических элементов
Элемент | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Fe | % | Железо |
Si | % | Кремний |
Mn | % | Марганец |
Cr | % | Хром |
Ni | % | Никель |
P | % | Фосфор |
C | % | Углерод |
S | % | Сера |
Описание физических характеристик
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
$$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
$$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
$$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
$$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
$$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20°C–T) |
$$R\cdot 10^{9}$$ | $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | Удельное электросопротивление |
Описание механических свойств
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
$$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
$$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
$$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
$$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |
$$KCU\cdot 10^{3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{м}^2}$$ | Ударная вязкость |
Обозначение типов свариваемости
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
не применяется для сварных конструкций |