М3р
Для проката, сплавов на медной основе и прочих литейных сплавов.
Классификация
Химический состав
Стандарт | Fe, % | Sn, % | Bi, % | Cu, % | Ni, % | Sb, % | Pb, % | As, % | P, % | S, % | O, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Fe, % | Sn, % | Bi, % | Cu, % | Ni, % | Sb, % | Pb, % | As, % | P, % | S, % | O, % |
ГОСТ 859-2001 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.003 | > 99.5 | < 0.2 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.05 | 0.005–0.06 | < 0.01 | < 0.01 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
Температура, °C | E\cdot 10^{-5}, \textit{МПа} | \alpha\cdot 10^{6}, \textit{К}^{-1} | λ, \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | \rho, \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} | c\cdot 10^{-3}, \frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}} | R\cdot 10^{9}, \textit{Ом}\cdot \textit{м} |
---|---|---|---|---|---|---|
Температура, °C | E\cdot 10^{-5}, \textit{МПа} | \alpha\cdot 10^{6}, \textit{К}^{-1} | λ, \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | \rho, \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} | c\cdot 10^{-3}, \frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}} | R\cdot 10^{9}, \textit{Ом}\cdot \textit{м} |
20 | 1.32 | 387 | 8940 | 390 | 17.8 | |
100 | 1.28 | 16.7 |
Механические свойства при температуре 20 °C
Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | \sigma _{B}, \textit{МПа} | d5, % | Обработка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | \sigma _{B}, \textit{МПа} | d5, % | Обработка |
Трубы прессован. | ГОСТ 617-2006 | 180–190 | 32 | ||||
Сплав мягкий | ГОСТ 1173-2006 | холодная прокатка | 200–260 | 42 | |||
Сплав твердый | ГОСТ 1173-2006 | холодная прокатка | 290 | 6 |
Твёрдость по Бринеллю
Прокат | Стандарт | Классификаторы | Значение, HBW |
---|---|---|---|
Прокат | Стандарт | Классификаторы | Значение, HBW |
Сплав мягкий | ГОСТ 1173-2006 | 55 | |
Сплав твердый | ГОСТ 1173-2006 | 95 |
Коэффициенты трения
Аналоги
Стандарты
Стандарт | Описание |
---|---|
Стандарт | Описание |
ГОСТ 859-2001 | ГОСТ 859 - 2001 |
ГОСТ 1535-2006 | ГОСТ 1535-2006 |
ГОСТ 1173-2006 | ГОСТ 1173-2006 |
ГОСТ 617-2006 | ГОСТ 617-2006 |
ГОСТ 1018-15 | |
ГОСТ 859-14 | |
ТУ 1844-106-069-2000 | |
ТУ 48-21-427-80 | |
ТУ 48-21-416-74 | |
ДСТУ ГОСТ 1173:2007 | |
ДСТУ ГОСТ 1535:2007 | |
ДСТУ ГОСТ 617:2007 | |
ДСТУ ГОСТ 859:2003 |
Описание химических элементов
Описание физических характеристик
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Параметр | Единицы измерений | Описание |
E\cdot 10^{-5} | \textit{МПа} | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
\alpha\cdot 10^{6} | \textit{К}^{-1} | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
λ | \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
\rho | \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} | Плотность материала |
c\cdot 10^{-3} | \frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}} | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20°C–T) |
R\cdot 10^{9} | \textit{Ом}\cdot \textit{м} | Удельное электросопротивление |