ХН60Ю (ЭИ559А)
Детали газопроводных систем, аппаратура с ограниченным сроком службы при 1100 град. С и кратковременным сроком службы при 1250 град. С; сплав жаростойкий
Детали газопроводных систем, аппаратура с ограниченным сроком службы при 1100 град. С и кратковременным сроком службы при 1250 град. С; сплав жаростойкий
Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | Ba, % | Al, % | Ce, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | Ba, % | Al, % | Ce, % | P, % | C, % | S, % |
ГОСТ 5632-72 | 19.13–27.4 | < 0.8 | < 0.3 | 15–18 | 55–58 | < 0.1 | 2.6–3.5 | < 0.03 | < 0.02 | < 0.1 | < 0.02 |
Температура, °C | E\cdot 10^{-5}, \textit{МПа} | \alpha\cdot 10^{6}, \textit{К}^{-1} | λ, \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | \rho, \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} |
---|---|---|---|---|
Температура, °C | E\cdot 10^{-5}, \textit{МПа} | \alpha\cdot 10^{6}, \textit{К}^{-1} | λ, \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | \rho, \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} |
20 | 210 | 7900 | ||
100 | 12.28 | 10.5 | ||
200 | 13.08 | 13 | ||
300 | 13.42 | 15.9 | ||
400 | 14.2 | 19.6 | ||
500 | 14.22 | 24 | ||
600 | 14.59 | 29.3 | ||
700 | 15.11 | 34.5 | ||
800 | 169 | 15.18 | 40.2 | |
900 | 15.88 | 47.4 |
Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | \sigma _{B}, \textit{МПа} | \sigma_{\textit{ПЦ}}, \textit{МПа} | \psi, % | Обработка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | \sigma _{B}, \textit{МПа} | \sigma_{\textit{ПЦ}}, \textit{МПа} | \psi, % | Обработка |
Отливки холоднокатан. | ГОСТ 7769-82 | 720 | 360 | 50 |
Стандарт | Описание |
---|---|
Стандарт | Описание |
ГОСТ 5632-72 | |
ГОСТ 5632-14 |
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Параметр | Единицы измерений | Описание |
E\cdot 10^{-5} | \textit{МПа} | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
\alpha\cdot 10^{6} | \textit{К}^{-1} | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
λ | \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
\rho | \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} | Плотность материала |
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Параметр | Единицы измерений | Описание |
без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
не применяется для сварных конструкций |