АМг2 (1520)
Для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, полос, плит, профилей, панелей, труб, проволоки, штамповок и поковок) методом горячей или холодной деформации; коррозионная стойкость высокая
Классификация
| Страна | Раздел | Категория | 
|---|---|---|
| Украина | Алюминий, сплавы алюминия | Деформируемые алюминиевые сплавы | 
Химический состав
| Стандарт | Fe, % | Si, % | Mg, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Cu, % | Zn, % | Al, % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 4784-97 | < 0.5 | < 0.4 | 1.7–2.4 | 0.1–0.5 | < 0.05 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | 95.7–98.2 | 
Информация о поставщиках
Физические характеристики
| Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | $$R\cdot 10^{9}$$, $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 71 | 2690 | 0.0476 | |||
| 100 | 24.2 | 159 | 0.963 | |||
| 200 | 27.6 | 
Механические свойства при температуре 20 °C
| Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | Обработка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба | 155 | 60 | 10 | |||||
| Круг | ГОСТ 21488-97 | 175 | 13 | |||||
| Лента | 175 | 7 | ||||||
| Лента | нагартовка | 265–215 | 3–4 | |||||
| Профиль | отжиг | 225 | 59 | 13 | ||||
| Профиль | 147 | 59 | 13 | |||||
| Лист | 155–175 | 6–7 | 
Твёрдость по Бринеллю
Технологические свойства
| Свариваемость | 
|---|
| без ограничений | 
Аналоги
| Германия | США | 
|---|---|
| 3.3325 | A95052 | 
Стандарты
| Стандарт | Описание | 
|---|---|
| ГОСТ 4784-97 | |
| ГОСТ 14838-1978 | |
| ГОСТ 18482-2018 | |
| ГОСТ 21631-76 | ГОСТ 21631-76 | 
| ГОСТ 23697-1979 | |
| ГОСТ 9498-79 | ГОСТ 9498 - 79 | 
| ГОСТ Р 57517-2017 | |
| ОСТ 1-92014 - 90 | 
Описание химических элементов
| Элемент | Единицы измерений | Описание | 
|---|---|---|
| Fe | % | Железо | 
| Si | % | Кремний | 
| Mg | % | Магний | 
| Mn | % | Марганец | 
| Cr | % | Хром | 
| Ti | % | Титан | 
| Cu | % | Медь | 
| Zn | % | Цинк | 
| Al | % | Алюминий | 
Описание физических характеристик
| Параметр | Единицы измерений | Описание | 
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) | 
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) | 
| $$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) | 
| $$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала | 
| $$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20°C–T) | 
| $$R\cdot 10^{9}$$ | $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | Удельное электросопротивление | 
Описание механических свойств
| Параметр | Единицы измерений | Описание | 
|---|---|---|
| $$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности | 
| $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) | 
| $$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) | 
Обозначение типов свариваемости
| Параметр | Единицы измерений | Описание | 
|---|---|---|
| без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
| ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
| трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
| не применяется для сварных конструкций |