40Х
Оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности.
Классификация
| Страна | Раздел | Категория |
|---|---|---|
| Украина | Конструкционная сталь | Легированная конструкционная сталь |
Химический состав
| Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 4543-71 | 96.62–98.17 | 0.17–0.37 | 0.5–0.8 | 0.8–1.1 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.035 | 0.36–0.44 | < 0.035 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
| Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | $$R\cdot 10^{9}$$, $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 214 | 7820 | 0.21 | |||
| 100 | 211 | 11.9 | 46 | 7800 | 0.466 | 0.285 |
| 200 | 206 | 12.5 | 42.7 | 7770 | 0.508 | 0.346 |
| 300 | 203 | 13.2 | 42.3 | 7740 | 0.529 | 0.425 |
| 400 | 185 | 13.8 | 38.5 | 7700 | 0.563 | 0.528 |
| 500 | 176 | 14.1 | 35.6 | 7670 | 0.592 | 0.642 |
| 600 | 164 | 14.4 | 31.9 | 7630 | 0.622 | 0.78 |
| 700 | 143 | 14.6 | 28.8 | 7590 | 0.634 | 0.936 |
| 800 | 132 | 26 | 7610 | 0.664 | 1.1 | |
| 900 | 26.7 | 7560 | 1.14 | |||
| 1000 | 28 | 7510 | 1.17 | |||
| 1100 | 28.8 | 7470 | 0.12 | |||
| 1200 | 7430 | 1.23 |
Механические свойства при температуре 20 °C
| Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | $$KCU\cdot 10^{3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{м}^2}$$ | Обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба | 657 | 9 | ||||||||
| Трубы холоднодеформир. | 618 | 14 | ||||||||
| Пруток | ГОСТ 4543-71 | 25 | 980 | 785 | 10 | 45 | 590 | Закалка 860 °C, масло, Отпуск 500 °C, вода |
Твёрдость по Бринеллю
| Прокат | Стандарт | Классификаторы | Значение, HBW |
|---|---|---|---|
| Сплав | ГОСТ 4543-71 | отжиг | 217 |
| Труба | 269 | ||
| Трубы холоднодеформир. | 217 | ||
| Пруток горячекатан. | ГОСТ 10702-78 | 1790 |
Технологические свойства
| Свариваемость | Флокеночувствительность | Склонность к отпускной хрупкости |
|---|---|---|
| трудносвариваемая | чувствительна | склонна |
Температуры критических точек
| Ac1, K | Ac3(Acm), K | Ar3(Arcm), K | Ar1, K |
|---|---|---|---|
| 743 | 782 | 730 | 693 |
Аналоги
| США | Германия |
|---|---|
| H51400 | 1.7045 (42Cr4) |
Стандарты
| Стандарт | Описание |
|---|---|
| ГОСТ 4543-71 |
Описание химических элементов
| Элемент | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Fe | % | Железо |
| Si | % | Кремний |
| Mn | % | Марганец |
| Cr | % | Хром |
| Cu | % | Медь |
| Ni | % | Никель |
| P | % | Фосфор |
| C | % | Углерод |
| S | % | Сера |
Описание физических характеристик
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
| $$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
| $$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
| $$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20°C–T) |
| $$R\cdot 10^{9}$$ | $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | Удельное электросопротивление |
Описание механических свойств
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
| $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
| $$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |
| $$KCU\cdot 10^{3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{м}^2}$$ | Ударная вязкость |
Обозначение типов свариваемости
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
| ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
| трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
| не применяется для сварных конструкций |
Описание температур критических точек
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Ac1 | K | |
| Ac3(Acm) | K | |
| Ar3(Arcm) | K | |
| Ar1 | K |