30ХГСА (30ХГС)
Валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, рычаги, толкатели, крепежные детали, кулачки, пальцы,
Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200 °C, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.
Классификация
| Страна | Раздел | Категория |
|---|---|---|
| Украина | Конструкционная сталь | Легированная конструкционная сталь |
Химический состав
| Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 4543-71 | 95.61–97.22 | 0.9–1.2 | 0.8–1.1 | 0.8–1.1 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.025 | 0.28–0.34 | < 0.025 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
| Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | $$R\cdot 10^{9}$$, $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 215 | 38 | 7850 | 0.21 | ||
| 100 | 211 | 11.7 | 38 | 7830 | 0.496 | |
| 200 | 203 | 12.3 | 37 | 7800 | 0.504 | |
| 300 | 196 | 12.9 | 37 | 7760 | 0.512 | |
| 400 | 184 | 13.4 | 36 | 7730 | 0.533 | |
| 500 | 173 | 13.7 | 34 | 7700 | 0.554 | |
| 600 | 164 | 14 | 33 | 7670 | 0.584 | |
| 700 | 143 | 14.3 | 31 | 0.622 | ||
| 800 | 125 | 12.9 | 30 | 0.693 |
Механические свойства при температуре 20 °C
| Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | $$KCU\cdot 10^{3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{м}^2}$$ | Обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба | ГОСТ 8731-87 | 686 | 11 | |||||||
| Трубы холоднодеформир. | ГОСТ 8733-74 | 491 | 18 | |||||||
| Пруток | ГОСТ 4543-71 | 25 | 1080 | 830 | 10 | 45 | 490 | Закалка 880 °C, масло, Отпуск 540 °C, вода | ||
| Лист толстый | ГОСТ 11269-76 | 490–740 | 20 | Нормализация | ||||||
| Лист толстый | ГОСТ 11269-76 | 1080 | 9 | 490 | Закалка и отпуск | |||||
| Лист тонкий | ГОСТ 11268 - 76 | 490–740 | 20 | Нормализация | ||||||
| Лист тонкий | ГОСТ 11268 - 76 | 1080 | 10 | Закалка и отпуск |
Твёрдость по Бринеллю
| Прокат | Стандарт | Классификаторы | Значение, HBW |
|---|---|---|---|
| Сплав | ГОСТ 4543-71 | отжиг | 229 |
| Трубы холоднодеформир. | ГОСТ 8733-74 | 229 | |
| Пруток горячекатан. | ГОСТ 10702-78 | 217 | |
| Лист толстый | ГОСТ 11269-76 | нормализация | 156–217 |
Технологические свойства
| Свариваемость | Флокеночувствительность | Склонность к отпускной хрупкости |
|---|---|---|
| ограниченно свариваемая | чувствительна | склонна |
Температуры критических точек
| Ac1, K | Ac3(Acm), K | Ar3(Arcm), K | Ar1, K | Mn, K |
|---|---|---|---|---|
| 760 | 830 | 705 | 670 | 352 |
Стандарты
| Стандарт | Описание |
|---|---|
| ГОСТ 4543-71 |
Описание химических элементов
| Элемент | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Fe | % | Железо |
| Si | % | Кремний |
| Mn | % | Марганец |
| Cr | % | Хром |
| Cu | % | Медь |
| Ni | % | Никель |
| P | % | Фосфор |
| C | % | Углерод |
| S | % | Сера |
Описание физических характеристик
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
| $$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
| $$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
| $$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20°C–T) |
| $$R\cdot 10^{9}$$ | $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | Удельное электросопротивление |
Описание механических свойств
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
| $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
| $$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |
| $$KCU\cdot 10^{3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{м}^2}$$ | Ударная вязкость |
Обозначение типов свариваемости
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
| ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
| трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
| не применяется для сварных конструкций |
Описание температур критических точек
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Ac1 | K | |
| Ac3(Acm) | K | |
| Ar3(Arcm) | K | |
| Ar1 | K | |
| Mn | K |