15Г (15Г1)
После улучшения — заклепки ответственного назначения; после цементации или цианирования — поршневые пальцы, фрикционные диски, пальцы рессор, кулачковые валики, болты, гайки, винты, шестерни, червяки и другие детали с высокой твердостью и износостойкостью поверхности; без термообработки — сварные подмоторные рамы, башмаки, косынки, штуцера, втулки.
Классификация
| Страна | Раздел | Категория |
|---|---|---|
| Украина | Конструкционная сталь | Легированная конструкционная сталь |
Химический состав
| Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 4543-71 | 97.47–99.01 | 0.17–0.37 | 0.7–1 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.035 | 0.12–0.19 | < 0.035 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
| Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7810 | |||
| 100 | 186 | 12.3 | 0.496 | |
| 200 | 183 | |||
| 300 | 13.2 | 0.538 | ||
| 500 | 0.592 | |||
| 600 | 14.9 |
Механические свойства при температуре 20 °C
| Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пруток | ГОСТ 4543-71 | 25 | 410 | 245 | 26 | 55 | Нормализация 880 °C, воздух | ||
| Лист толстый | ГОСТ 1577-93 | 420 | 28 | Нормализация | |||||
| Лист толстый | ГОСТ 1577-93 | 380 | 29 | Отжиг |
Твёрдость по Бринеллю
| Прокат | Стандарт | Классификаторы | Значение, HBW |
|---|---|---|---|
| Сплав | ГОСТ 4543-71 | нагартовка | 207 |
| Пруток горячекатан. | ГОСТ 10702-78 | 1630 | |
| Лист толстый | ГОСТ 1577-93 | 1630 |
Технологические свойства
| Свариваемость | Флокеночувствительность | Склонность к отпускной хрупкости |
|---|---|---|
| без ограничений | не чувствительна | не склонна |
Температуры критических точек
| Ac1, K | Ac3(Acm), K | Ar3(Arcm), K | Ar1, K |
|---|---|---|---|
| 735 | 863 | 840 | 685 |
Аналоги
| США | Германия |
|---|---|
| G10160 | 1.1140 (Cm15) |
Стандарты
| Стандарт | Описание |
|---|---|
| ГОСТ 4543-71 |
Описание химических элементов
| Элемент | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Fe | % | Железо |
| Si | % | Кремний |
| Mn | % | Марганец |
| Cr | % | Хром |
| Cu | % | Медь |
| Ni | % | Никель |
| P | % | Фосфор |
| C | % | Углерод |
| S | % | Сера |
Описание физических характеристик
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
| $$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
| $$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20°C–T) |
Описание механических свойств
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
| $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
| $$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |
Обозначение типов свариваемости
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
| ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
| трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
| не применяется для сварных конструкций |
Описание температур критических точек
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Ac1 | K | |
| Ac3(Acm) | K | |
| Ar3(Arcm) | K | |
| Ar1 | K |