12Х25Н16Г7АР (ЭИ835)
Турбиностроение: детали газопроводных систем, камер сгорания, диафрагм, листовые детали при t-ре до 1050град. 7760кг/м3.
лист, проволока, трубы, лента, детали, работающие до 950 °C при умеренных напряжениях.
Классификация
| Страна | Раздел | Категория |
|---|---|---|
| Украина | Жаропрочные стали и сплавы | Жаропрочная высоколегированная сталь |
Химический состав
| Стандарт | Fe, % | Si, % | B, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 5632-72 | 47.815–57 | < 1 | < 0.01 | 5–7 | 23–26 | 15–18 | < 0.035 | < 0.12 | < 0.02 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
| Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$R\cdot 10^{9}$$, $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 196.5 | 13.82 | 7820 | 1.06 | |
| 100 | 189.4 | 16.6 | 15.07 | 1.1 | |
| 200 | 181.5 | 16.2 | 16.33 | 1.17 | |
| 300 | 174 | 16.8 | 17.59 | 1.2 | |
| 400 | 166 | 17.4 | 19.26 | 1.24 | |
| 500 | 159.5 | 18 | 20.94 | 1.28 | |
| 600 | 149.5 | 18.3 | 22.19 | 1.31 | |
| 700 | 141 | 18.5 | 23.87 | 1.33 | |
| 800 | 133.5 | 18.7 | 25.54 | 1.36 | |
| 900 | 130 | 18.9 | 27.63 | 1.39 |
Механические свойства при температуре 20 °C
| Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пруток | ГОСТ 5949-75 | < 60 | 690 | 325 | 40 | 45 | Закалка 1050–1150 °C, Охлаждение воздух | ||
| Лист толстый | ГОСТ 7350-77 | 740 | 390 | 50 | Закалка 1050–1150 °C, Охлаждение вода | ||||
| Лист тонкий | ГОСТ 5582-75 | 980 | 35 | Закалка 1050–1100 °C, Охлаждение вода | |||||
| Лист тонкий | ГОСТ 4986-79 | 690 | 15–30 | Закалка 1050–1100 °C, воздух | |||||
| Профиль | Продольное | 700 | 330 | 40 | Нагрев 1100–1150 °C, воздух |
Технологические свойства
| Свариваемость |
|---|
| без ограничений |
Аналоги
| Германия | США |
|---|---|
| BGH 2.4951 | SPEC MIL-E-21562 (EN6N) |
Стандарты
Описание химических элементов
| Элемент | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Fe | % | Железо |
| Si | % | Кремний |
| B | % | Бор |
| Mn | % | Марганец |
| Cr | % | Хром |
| Ni | % | Никель |
| P | % | Фосфор |
| C | % | Углерод |
| S | % | Сера |
Описание физических характеристик
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
| $$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
| $$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
| $$R\cdot 10^{9}$$ | $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | Удельное электросопротивление |
Описание механических свойств
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
| $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
| $$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |
Обозначение типов свариваемости
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
| ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
| трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
| не применяется для сварных конструкций |