10Х17Н13М2Т (ЭИ448, Х17Н13М2Т)
Св. конструкции, работающие в кислых средах. Наиболее ответственные аппараты и дет. химической, текстильной и резинотех. пром-сти, изг. целлюлозы, а также в фотографии, производстве красок, искусственных смол, синт. каучука, изопрена, уксусной к-ты.
сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600 С.; сталь аустенитного класса
Классификация
| Страна | Раздел | Категория |
|---|---|---|
| Украина | Коррозионно-стойкие сплавы и стали | Коррозионно-стойкие обыкновенные стали |
Химический состав
| Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 5632-72 | 61.745–70 | < 0.8 | < 2 | 16–18 | < 0.3 | 12–14 | < 0.035 | < 0.1 | < 0.02 | 2–3 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
| Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ |
|---|---|---|---|
| 20 | 206 | 7950 | |
| 100 | 15.7 | ||
| 200 | 186 | 16.1 | |
| 300 | 177 | 16.7 | |
| 400 | 177 | 17.2 | |
| 500 | 167 | 17.6 | |
| 600 | 157 | 17.9 | |
| 700 | 147 | 18.2 |
Механические свойства при температуре 20 °C
| Прокат | Стандарт | Размер, мм | Напряжение | Классификаторы | $$\sigma _{B}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы холоднодеформир. | ГОСТ 9941-81 | 529 | 35 | ||||||
| Трубы горячедеформир. | ГОСТ 9940-81 | 529 | 35 | ||||||
| Пруток | ГОСТ 5949-75 | 60 | 510 | 215 | 40 | 55 | Закалка 1050–1100 °C, Охлаждение воздух | ||
| Проволока | ГОСТ 18143-72 | 540–830 | 20–25 | ||||||
| Поковки | ГОСТ 25054-81 | < 1000 | 510 | 196 | 30–38 | 45–50 | Закалка 1050–1100 °C, вода | ||
| Лист толстый | ГОСТ 7350-77 | 530 | 235 | 37 | Закалка 1030–1080 °C, Охлаждение воздух | ||||
| Лист тонкий | ГОСТ 5582-75 | 530 | 225 | 38 | Закалка 1050–1080 °C, Охлаждение воздух | ||||
| Лист тонкий | ГОСТ 4986-79 | 530 | 20–40 | Закалка 1050–1080 °C, воздух |
Твёрдость по Бринеллю
| Прокат | Стандарт | Классификаторы | Значение, HBW |
|---|---|---|---|
| Поковки | ГОСТ 25054-81 | 200 |
Технологические свойства
| Свариваемость |
|---|
| без ограничений |
Аналоги
| США | Германия |
|---|---|
| S31635 | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
Стандарты
| Стандарт | Описание |
|---|---|
| ГОСТ 5632-72 | |
| ГОСТ 5949-75 | |
| ГОСТ 7350-77 | |
| ГОСТ 5582-75 | |
| ГОСТ 4986-79 | |
| ГОСТ 9940-81 | |
| ГОСТ 9941-81 |
Описание химических элементов
| Элемент | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| Fe | % | Железо |
| Si | % | Кремний |
| Mn | % | Марганец |
| Cr | % | Хром |
| Cu | % | Медь |
| Ni | % | Никель |
| P | % | Фосфор |
| C | % | Углерод |
| S | % | Сера |
| Mo | % | Молибден |
Описание физических характеристик
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
| $$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
Описание механических свойств
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| $$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |
| $$\sigma_{\textit{ПЦ}}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
| $$\psi$$ | % | Относительное сужение при разрыве |
Обозначение типов свариваемости
| Параметр | Единицы измерений | Описание |
|---|---|---|
| без ограничений | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
| ограниченно свариваемая | сварка возможна при подогреве до 100–120 °C и последующей термообработке | |
| трудносвариваемая | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200–300 °C при сварке, термообработка после сварки — отжиг | |
| не применяется для сварных конструкций |