- Главная
- Марки
- Германия
- 1.4000 - 1.4999 (Нержавеющие и жаропрочные стали)
- 1.4500 - 1.4599 (Нержавеющая сталь со специальными добавками)
1.4517 (GX2CrNiMoCuN25-6-3-3)
Классификация
Химический состав
Информация о поставщиках
Физические характеристики
Температура, °C | \alpha\cdot 10^{6}, \textit{К}^{-1} | λ, \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | \rho, \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} | c\cdot 10^{-3}, \frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}} |
---|---|---|---|---|
Температура, °C | \alpha\cdot 10^{6}, \textit{К}^{-1} | λ, \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | \rho, \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} | c\cdot 10^{-3}, \frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}} |
20 | 15 | 7700 | 0.45 | |
100 | 13 | |||
300 | 14 |
Механические свойства при температуре 20 °C
Аналоги
Стандарты
Стандарт | Описание |
---|---|
Стандарт | Описание |
EN 10213-4 | |
EN 10283 | |
DIN EN 10213:2007 + A1:2016 | |
DIN EN 10283:2010 | |
DIN EN 10283:2019 | |
ДСТУ ГОСТ 10213:2016 |
Описание химических элементов
Описание физических характеристик
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Параметр | Единицы измерений | Описание |
\alpha\cdot 10^{6} | \textit{К}^{-1} | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
λ | \frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}} | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
\rho | \frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3} | Плотность материала |
c\cdot 10^{-3} | \frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}} | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20°C–T) |
Описание механических свойств
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Параметр | Единицы измерений | Описание |
\sigma_{0.2} | \textit{МПа} | Предел текучести условный (0.2%) |
\sigma _{B} | \textit{МПа} | Предел кратковременной прочности |
\epsilon_L | % | Относительное удлинение при растяжении (продольн.) |
KV_{L} | \textit{Дж} | Работа разрушения при ударе (продольн.) |