1.4111 (X110CrMoV15)
Классификация
Страна | Раздел | Категория |
---|---|---|
Германия | Нержавеющие и жаропрочные стали | Нержавеющая сталь с Ni <2,5% и Мо, но без Nb и Ti |
Химический состав
Стандарт | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.025–84.45 | < 1 | < 1 | 14–16 | 0.1–0.15 | < 0.045 | 1.05–1.15 | < 0.03 | 0.4–0.6 |
Информация о поставщиках
Физические характеристики
Температура, °C | $$E\cdot 10^{-5}$$, $$\textit{МПа}$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$\textit{К}^{-1}$$ | $$λ$$, $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | $$\rho$$, $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | $$R\cdot 10^{9}$$, $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 220 | 15 | 7700 | 0.43 | 0.8 | |
100 | 10.4 | |||||
200 | 10.8 | |||||
300 | 11.2 | |||||
400 | 11.6 | |||||
500 | 11.9 |
Механические свойства при температуре 20 °C
Описание химических элементов
Элемент | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
Fe | % | Железо |
Si | % | Кремний |
Mn | % | Марганец |
Cr | % | Хром |
V | % | Ванадий |
P | % | Фосфор |
C | % | Углерод |
S | % | Сера |
Mo | % | Молибден |
Описание физических характеристик
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
$$E\cdot 10^{-5}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) |
$$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$\textit{К}^{-1}$$ | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20°C–T) |
$$λ$$ | $$\frac{\textit{Вт}}{\textit{м}\cdot \textit{К}}$$ | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) |
$$\rho$$ | $$\frac{\textit{кг}}{\textit{м}^3}$$ | Плотность материала |
$$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{\textit{Дж}}{\textit{кг}\cdot \textit{К}}$$ | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20°C–T) |
$$R\cdot 10^{9}$$ | $$\textit{Ом}\cdot \textit{м}$$ | Удельное электросопротивление |
Описание механических свойств
Параметр | Единицы измерений | Описание |
---|---|---|
$$\sigma _{B}$$ | $$\textit{МПа}$$ | Предел кратковременной прочности |